Lycée Henri Loritz à Nancy
Nancy · Meurthe-et-Moselle
Les formations BTS à Nancy
Choisis un BTS pour consulter ses données. Chaque option et chaque voie de formation dispose de son propre dossier.
Voir les 19 formations et parcours
BTS Conception de produits industriels en apprentissage
Apprentissage · Carte 2026BTS Conception de produits industriels en voie scolaire
Voie scolaire · Carte 2026BTS Conception des processus de réalisation de produits (1ère année commune) en apprentissage
Apprentissage · Carte 2026BTS Conception des processus de réalisation de produits (1ère année commune) en voie scolaire
Voie scolaire · Carte 2026BTS Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques en apprentissage
Apprentissage · Carte 2026BTS Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques en voie scolaire
Voie scolaire · Carte 2026BTS Conseil et commercialisation de solutions techniques en apprentissage
Apprentissage · Carte 2026BTS Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux en apprentissage
Apprentissage · Carte 2026BTS Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux en voie scolaire
Voie scolaire · Carte 2026BTS Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option B : Electronique et réseaux en apprentissage
Apprentissage · Carte 2026BTS Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option B : Electronique et réseaux en voie scolaire
Voie scolaire · Carte 2026BTS Electrotechnique en apprentissage
Apprentissage · Carte 2026BTS Electrotechnique en voie scolaire
Voie scolaire · Carte 2026BTS Fonderie en apprentissage
Apprentissage · Carte 2026BTS Fonderie en voie scolaire
Voie scolaire · Carte 2026BTS Géologie appliquée en apprentissage
Apprentissage · Carte 2026BTS Géologie appliquée en voie scolaire
Voie scolaire · Carte 2026BTS Métiers du géomètre-topographe et de la modélisation numérique en apprentissage
Apprentissage · Carte 2026BTS Métiers du géomètre-topographe et de la modélisation numérique en voie scolaire
Voie scolaire · Carte 2026
Admission au BTS CPI à Nancy
Nancy · Enseignement en présentiel
La carte 2026 décrit l’offre. Les résultats d’admission ci-dessous concernent une session antérieure.Résultats publiés en fin de campagne.
Candidatures, propositions et admissions
Un admis Parcoursup est un candidat ayant accepté une proposition. Ce nombre ne mesure pas les inscriptions administratives.
Calcul du taux d’accès Parcoursup
Le taux d’accès mesure la part des candidats en phase principale qui pouvaient être appelés selon leur rang dans leur groupe. Son calcul concerne les candidats scolarisés en France ou de nationalité européenne, hors gestion des désistements.
Ce taux n’est ni le rapport entre places et vœux, ni une probabilité individuelle d’admission. Il dépend de la session et du profil des candidatures.
| Phase | Candidats | Classés | Ayant accepté |
|---|---|---|---|
| Principale | 174 | 159 | 15 |
| Complémentaire | 0 | 0 | 0 |
Profils des candidats au BTS CPI en 2025
| Profil | Candidats en phase principale | Avec une proposition, toutes phases | Ayant accepté, toutes phases |
|---|---|---|---|
| Bac général | 24 | 13 | 3 |
| Bac technologique | 108 | 51 | 8 |
| Bac professionnel | 13 | 4 | 2 |
| Autres candidats | 29 | 9 | 2 |
Les candidatures par type de bac portent sur la phase principale ; les propositions et acceptations portent sur toutes les phases. « Autres candidats » inclut notamment des profils hors néobacheliers.
Répartition des candidatures par sexe
Population : ensemble des candidatures de la session. La seconde valeur est calculée par différence avec le total.
7 % de femmes parmi les candidats ayant accepté
Boursiers et origine des admis
Mentions au bac des admis
Parmi les néobacheliers ayant accepté une proposition. Les valeurs ci-dessous sont des effectifs.
Répartition par bac des candidats pouvant être appelés
Répartition par bac parmi les candidats en position de recevoir une proposition en phase principale. Ces parts ne sont pas des taux d’accès propres à chaque bac.
Rang du dernier appelé par groupe Parcoursup
Un rang par groupe de classement. Les groupes peuvent avoir des tailles différentes ; leurs rangs ne sont pas directement comparables. Liste d'appel commune à plusieurs formations
| Groupe Parcoursup | Rang du dernier appelé |
|---|---|
| Autres candidats | 31 |
| Bacheliers professionnels toutes series | 4 |
| Bacheliers technologiques toutes series | 61 |
Historique Parcoursup du BTS CPI
L’historique suit l’identifiant Parcoursup et l’UAI dans la même voie de formation. Les libellés et villes publiés chaque année restent visibles pour repérer les changements.
| Session | Libellé publié | Ville publiée | Places | Candidats | Propositions | Ayant accepté | Taux d’accès |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Conception de produits industriels | Nancy | 15 | 174 | 77 | 15 | 55 % |
| 2024 | Conception de produits industriels | Nancy | 15 | 161 | 71 | 15 | 80 % |
| 2023 | Conception de produits industriels | Nancy | 15 | 221 | 76 | 13 | 37 % |
| 2022 | Conception de produits industriels | Nancy | 15 | 224 | 73 | 16 | 62 % |
| 2021 | Conception de produits industriels | Nancy | 15 | 201 | 63 | 14 | Non renseigné |
| 2020 | Conception de produits industriels | Non renseignée | 15 | 233 | 49 | 15 | Non renseigné |
Les capacités, intitulés et règles d’admission peuvent évoluer. Une session absente n’est pas remplacée par zéro. Les champs non publiés en apprentissage sont indiqués « Non renseigné ».
Données Parcoursup et sources officielles
Les champs originaux sont conservés sans agrégation entre les options ou les voies de formation. Ouvre les tableaux pour consulter tous les indicateurs, y compris ceux qui ne figurent pas dans les graphiques.
Résultats Parcoursup 2025 118 champs
| Indicateur et définition de la source | Valeur |
|---|---|
Sessionsession | 2025 |
Statut de l’établissement de la filière de formation (public, privé…)contrat_etab | Public |
Code UAI de l'établissementcod_uai | 0540042C |
Établissementg_ea_lib_vx | Lycée Henri Loritz |
Code départemental de l’établissementdep | 54 |
Département de l’établissementdep_lib | Meurthe-et-Moselle |
Région de l’établissementregion_etab_aff | Grand-Est |
Académie de l’établissementacad_mies | Nancy-Metz |
Commune de l’établissementville_etab | Nancy |
Filière de formationlib_for_voe_ins | BTS - Production - Conception de produits industriels |
Sélectivitéselect_form | formation sélective |
Filière de formation très agrégéefili | BTS |
Filière de formation détailléelib_comp_voe_ins | Lycée Henri Loritz - BTS - Production - Conception de produits industriels |
Filière de formationform_lib_voe_acc | BTS - Production |
Filière de formation détaillée bisfil_lib_voe_acc | Conception de produits industriels |
Filière de formation très détailléedetail_forma | Non renseigné |
Coordonnées GPS de la formationg_olocalisation_des_formations | {"lon":6.1917,"lat":48.690199999999997} |
Capacité de l’établissement par formationcapa_fin | 15 |
Effectif total des candidats pour une formationvoe_tot | 174 |
Dont effectif des candidates pour une formationvoe_tot_f | 19 |
Effectif total des candidats en phase principalenb_voe_pp | 174 |
Dont effectif des candidats ayant postulé en internatnb_voe_pp_internat | Non renseigné |
Effectif des candidats néo bacheliers généraux en phase principalenb_voe_pp_bg | 24 |
Dont effectif des candidats boursiers néo bacheliers généraux en phase principalenb_voe_pp_bg_brs | 5 |
Effectif des candidats néo bacheliers technologiques en phase principalenb_voe_pp_bt | 108 |
Dont effectif des candidats boursiers néo bacheliers technologiques en phase principalenb_voe_pp_bt_brs | 15 |
Effectif des candidats néo bacheliers professionnels en phase principalenb_voe_pp_bp | 13 |
Dont effectif des candidats boursiers néo bacheliers professionnels en phase principalenb_voe_pp_bp_brs | 3 |
Effectif des autres candidats en phase principalenb_voe_pp_at | 29 |
Effectif total des candidats en phase complémentairenb_voe_pc | 0 |
Effectif des candidats néo bacheliers généraux en phase complémentairenb_voe_pc_bg | 0 |
Effectif des candidats néo bacheliers technologique en phase complémentairenb_voe_pc_bt | 0 |
Effectif des candidats néo bacheliers professionnels en phase complémentairenb_voe_pc_bp | 0 |
Effectifs des autres candidats en phase complémentairenb_voe_pc_at | 0 |
Effectif total des candidats classés par l’établissement en phase principalenb_cla_pp | 159 |
Effectif des candidats classés par l’établissement en phase complémentairenb_cla_pc | 0 |
Effectif des candidats classés par l’établissement en internat (CPGE)nb_cla_pp_internat | Non renseigné |
Effectif des candidats classés par l’établissement hors internat (CPGE)nb_cla_pp_pasinternat | Non renseigné |
Effectif des candidats néo bacheliers généraux classés par l’établissementnb_cla_pp_bg | 24 |
Dont effectif des candidats boursiers néo bacheliers généraux classés par l’établissementnb_cla_pp_bg_brs | 5 |
Effectif des candidats néo bacheliers technologiques classés par l’établissementnb_cla_pp_bt | 107 |
Dont effectif des candidats boursiers néo bacheliers technologiques classés par l’établissementnb_cla_pp_bt_brs | 14 |
Effectif des candidats néo bacheliers professionnels classés par l’établissementnb_cla_pp_bp | 11 |
Dont effectif des candidats boursiers néo bacheliers professionnels classés par l’établissementnb_cla_pp_bp_brs | 2 |
Effectif des autres candidats classés par l’établissementnb_cla_pp_at | 17 |
Effectif total des candidats ayant reçu une proposition d’admission de la part de l’établissementprop_tot | 77 |
Effectif total des candidats ayant accepté la proposition de l’établissement (admis)acc_tot | 15 |
Dont effectif des candidates admisesacc_tot_f | 1 |
Effectif des admis en phase principaleacc_pp | 15 |
Effectif des admis en phase complémentaireacc_pc | 0 |
Dont effectif des admis ayant reçu leur proposition d’admission à l'ouverture de la procédure principaleacc_debutpp | 8 |
Dont effectif des admis ayant reçu leur proposition d’admission avant le baccalauréatacc_datebac | 13 |
Dont effectif des admis ayant reçu leur proposition d’admission avant la fin de la procédure principaleacc_finpp | 15 |
Dont effectif des admis en internatacc_internat | Non renseigné |
Dont effectif des admis boursiers néo bacheliersacc_brs | 1 |
Effectif des admis néo bacheliersacc_neobac | 13 |
Effectif des admis néo bacheliers générauxacc_bg | 3 |
Effectif des admis néo bacheliers technologiquesacc_bt | 8 |
Effectif des admis néo bacheliers professionnelsacc_bp | 2 |
Effectif des autres candidats admisacc_at | 2 |
Dont effectif des admis néo bacheliers sans information sur la mention au bacacc_mention_nonrenseignee | 0 |
Dont effectif des admis néo bacheliers sans mention au bacacc_sansmention | 5 |
Dont effectif des admis néo bacheliers avec mention Assez Bien au bacacc_ab | 5 |
Dont effectif des admis néo bacheliers avec mention Bien au bacacc_b | 1 |
Dont effectif des admis néo bacheliers avec mention Très Bien au bacacc_tb | 2 |
Dont effectif des admis néo bacheliers avec mention Très Bien avec félicitations au bacacc_tbf | 0 |
Effectif des admis néo bacheliers généraux ayant eu une mention au bacacc_bg_mention | 0 |
Effectif des admis néo bacheliers technologiques ayant eu une mention au bacacc_bt_mention | 7 |
Effectif des admis néo bacheliers professionnels ayant eu une mention au bacacc_bp_mention | 1 |
Dont effectif des admis issus du même établissement (BTS/CPGE)acc_term | 6 |
Dont effectif des admises issues du même établissement (BTS/CPGE)acc_term_f | 0 |
Dont effectif des admis issus de la même académieacc_aca_orig | 10 |
Dont effectif des admis issus de la même académie (Paris/Créteil/Versailles réunies)acc_aca_orig_idf | 10 |
% d’admis ayant reçu leur proposition d’admission à l'ouverture de la procédure principalepct_acc_debutpp | 53 |
% d’admis ayant reçu leur proposition d’admission avant le baccalauréatpct_acc_datebac | 87 |
% d’admis ayant reçu leur proposition d’admission avant la fin de la procédure principalepct_acc_finpp | 100 |
% d’admis dont fillespct_f | 7 |
% d’admis néo bacheliers issus de la même académiepct_aca_orig | 77 |
% d’admis néo bacheliers issus de la même académie (Paris/Créteil/Versailles réunies)pct_aca_orig_idf | 77 |
% d’admis néo bacheliers issus du même établissement (BTS/CPGE)pct_etab_orig | 46 |
% d’admis néo bacheliers boursierspct_bours | 8 |
% d’admis néo bachelierspct_neobac | 87 |
% d’admis néo bacheliers sans information sur la mention au bacpct_mention_nonrenseignee | 0 |
% d’admis néo bacheliers sans mention au bacpct_sansmention | 38 |
% d’admis néo bacheliers avec mention Assez Bien au bacpct_ab | 38 |
% d’admis néo bacheliers avec mention Bien au bacpct_b | 8 |
% d’admis néo bacheliers avec mention Très Bien au bacpct_tb | 15 |
% d’admis néo bacheliers avec mention Très Bien avec félicitations au bacpct_tbf | 0 |
% d’admis néo bacheliers générauxpct_bg | 23 |
Dont % d’admis avec mention (BG)pct_bg_mention | 0 |
% d’admis néo bacheliers technologiquespct_bt | 62 |
Dont % d’admis avec mention (BT)pct_bt_mention | 54 |
% d’admis néo bacheliers professionnelspct_bp | 15 |
Dont % d’admis avec mention (BP)pct_bp_mention | 8 |
Effectif des candidats en terminale générale ayant reçu une proposition d’admission de la part de l’établissementprop_tot_bg | 13 |
Dont effectif des candidats boursiers en terminale générale ayant reçu une proposition d’admission de la part de l’établissementprop_tot_bg_brs | 3 |
Effectif des candidats en terminale technologique ayant reçu une proposition d’admission de la part de l’établissementprop_tot_bt | 51 |
Dont effectif des candidats boursiers en terminale technologique ayant reçu une proposition d’admission de la part de l’établissementprop_tot_bt_brs | 10 |
Effectif des candidats en terminale professionnelle ayant reçu une proposition d’admission de la part de l’établissementprop_tot_bp | 4 |
Dont effectif des candidats boursiers en terminale générale professionnelle ayant reçu une proposition d’admission de la part de l’établissementprop_tot_bp_brs | 1 |
Effectif des autres candidats ayant reçu une proposition d’admission de la part de l’établissementprop_tot_at | 9 |
Regroupement 1 effectué par les formations pour les classementslib_grp1 | Autres candidats |
Rang du dernier appelé du groupe 1ran_grp1 | 31 |
Regroupement 2 effectué par les formations pour les classementslib_grp2 | Bacheliers professionnels toutes series |
Rang du dernier appelé du groupe 2ran_grp2 | 4 |
Regroupement 3 effectué par les formations pour les classementslib_grp3 | Bacheliers technologiques toutes series |
Rang du dernier appelé du groupe 3ran_grp3 | 61 |
list_comlist_com | Liste d'appel commune à plusieurs formations |
tritri | 2_Lycées |
cod_aff_formcod_aff_form | 6267 |
Concours communs et banque d'épreuvesdetail_forma2 | Non renseigné |
Lien de la formation sur la plateforme Parcoursuplien_form_psup | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=6267&typeBac=0&originePc=0 |
Taux d’accèstaux_acces_ensrapport entre le nombre de candidats dont le rang de classement est inférieur ou égal au rang du dernier appelé de son groupe et le nombre de candidats ayant validé un vœu pour la formation étudiée en phase principale | 55 |
Part des terminales générales qui étaient en position de recevoir une proposition en phase principalepart_acces_gen | 26 |
Part des terminales technologiques qui étaient en position de recevoir une proposition en phase principalepart_acces_tec | 62 |
Part des terminales professionnelles qui étaient en position de recevoir une proposition en phase principalepart_acces_pro | 12 |
etablissement_id_paysageetablissement_id_paysage | Non renseigné |
composante_id_paysagecomposante_id_paysage | Non renseigné |
Carte des formations 2026 25 champs
| Indicateur et définition de la source | Valeur |
|---|---|
Sessionannee | 2026 |
Identifiant de l'établissementetab_uaiCode UAI de l'établissement | 0540042C |
Nom de l'établissementetab_nom | Lycée Henri Loritz (Nancy - 54) |
Types d'établissementtcSecteur de l'établissement | Publics |
Types de formationtf | ["BTS - BTSA - BTSM"] |
Nom long de la formationnm | ["BTS - Production - Conception de produits industriels"] |
Mentions/Spécialitésfl | ["BTS - Conception de produits industriels"] |
Formations en apprentissageapp | Non renseigné |
Internatint | Non renseigné |
Aménagementamg | ["Enseignement en présentiel"] |
Informations complémentairesaut | Non renseigné |
Régionregion | Grand Est |
Départementdepartement | Meurthe-et-Moselle |
Communecommune | Nancy |
Lien vers la fiche formationficheLien vers la fiche formation sur le site de Parcoursup | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=6267&typeBac=0&originePc=0 |
Lien vers les données statistiques pour l'année antérieuredatavizDonnées statistiques sur les vœux de poursuite d’études et de réorientation pour l'année antérieure | https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/parcoursup/?disjunctive.fili&sort=tri&refine.gta=6267 |
Site internet de l'établissementetab_url | https://www.loritz.fr |
Localisationetab_gpsLocalisation de la formation | {"lon":6.1917,"lat":48.690199999999997} |
Nom court de la formationnmc | BTS-CPI |
Code interne Parcoursup de la formationgta | 6267 |
Code interne Parcoursup pour les portailsgti | 6267 |
etablissement_id_paysageetablissement_id_paysage | Non renseigné |
composante_id_paysagecomposante_id_paysage | Non renseigné |
rndrnd | 21244 |
code_formationcode_formation | 402 |
Méthode de lecture des statistiques Parcoursup
- Producteur : ministère chargé de l’Enseignement supérieur, données publiques Parcoursup sous Licence Ouverte 2.0.
- Extraction des jeux : 15 octobre 2026. Admission en voie scolaire : sessions 2020 à 2025. Apprentissage : sessions 2022 à 2025. Offre : carte 2026.
- Une donnée absente reste absente. Les pourcentages officiels sont repris avec leur population de référence ; les barres représentent les effectifs rapportés au total indiqué.
- Les résultats ne décrivent ni la réussite au diplôme, ni l’insertion professionnelle. La carte 2026 ne contient pas les capacités ni les critères détaillés d’examen des dossiers : consulte la fiche Parcoursup pour ces informations.
- BTS.fr est un portail indépendant. La présentation n’implique aucune affiliation à Parcoursup ou au ministère.