Édition 2026 · Résultats Parcoursup 2025
Classement des BTS à Nice
Compare les formations en voie scolaire selon leur sélectivité, les mentions au bac de leurs admis et la demande par place. Les BTS et BTSA restent identifiés séparément.
Classement des BTS à Nice : 29 formations BTS ou BTSA en voie scolaire sont classables sur les résultats Parcoursup 2025 et présentes dans la carte 2026. Chaque ligne conserve sa spécialité, son option et son établissement. Les formations en apprentissage et les données insuffisantes ne reçoivent pas d’indice.
Comment choisir son BTS à Nice (06) ?
Le classement des BTS à Nice (06) compare 29 formations en voie scolaire, dans 12 établissements, à partir des résultats Parcoursup 2025. Il couvre 23 spécialités et leurs parcours : le filtre permet de comparer les formations qui t’intéressent vraiment. La formation BTS Commerce International (Lycée du Parc Imperial, à Nice) affiche par exemple un taux d’accès de 12 %.
Pour construire ta liste de vœux, pars de la spécialité que tu veux étudier, puis compare les lycées. Le trajet quotidien, le coût de la formation et le contenu des enseignements comptent dans ton choix. Les fiches établissements permettent ensuite de regarder les admissions session par session et de préparer tes questions pour les portes ouvertes.
BTS Commerce International, Lycée du Parc Imperial à NiceÉlargir la recherche dans le département 06 (Alpes-Maritimes)
Les BTS classés à Nice
Comment l’indice est calculé29 formations dans cette sélection. Indice : 40 % sélectivité, 40 % mentions au bac et 20 % demande par place comparée au sein de la même spécialité, avec Assez bien pris en compte. Taux d’accès faible : formation plus sélective. Niveau bac : moyenne des points de mention, de 0 sans mention à 4 avec félicitations, ramenée sur 100.
| Rang | Formation et établissement | Indice / 100 | Taux d’accès | Niveau au bac / 100 | Demande / 100 | Néobacheliers admis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTS Commerce InternationalLycée du Parc Imperial à NiceVoie scolaire · Parcoursup n° 2203 | 65,0 | 12 % | 28,136 points / 32 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 7AB : 17 Bien : 5 Très bien : 3 Félicitations : 0 | 92,73 080 candidatures / 35 places 88,0 candidatures par place | 320 mentions non renseignées |
| 2 | BTS Maintenance des véhicules- option véhicules légersLycée Les Eucalyptus à NiceVoie scolaire · Parcoursup n° 2233 | 62,8 | 21 % | 38,229 points / 19 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 3AB : 7 Bien : 5 Très bien : 4 Félicitations : 0 | 79,5326 candidatures / 20 places 16,3 candidatures par place | 190 mentions non renseignées |
| 3 | BTS TourismeLycée des Métiers - Hôtelier et Tourisme Jeanne et Paul Augier à NiceVoie scolaire · Parcoursup n° 2218 | 60,3 | 17 % | 29,396 points / 82 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 23AB : 28 Bien : 25 Très bien : 6 Félicitations : 0 | 77,22 249 candidatures / 100 places 22,5 candidatures par place | 820 mentions non renseignées |
| 4 | BTS Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseauxLycée Les Eucalyptus à NiceVoie scolaire · Parcoursup n° 2231 | 59,8 | 17 % | 27,225 points / 23 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 6AB : 9 Bien : 8 Très bien : 0 Félicitations : 0 | 78,5957 candidatures / 30 places 31,9 candidatures par place | 230 mentions non renseignées |
| 5 | BTS Collaborateur juriste notarialLycée Honoré d'Estienne d'Orves (Beau-Site) à NiceVoie scolaire · Parcoursup n° 2222 | 58,5 | 23 % | 27,511 points / 10 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 3AB : 4 Bien : 2 Très bien : 1 Félicitations : 0 | 83,6578 candidatures / 24 places 24,1 candidatures par place | 100 mentions non renseignées |
| 6 | BTS Négociation et digitalisation de la Relation ClientLycée professionnel les Palmiers à NiceVoie scolaire · Parcoursup n° 2227 | 56,9 | 29 % | 27,919 points / 17 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 2AB : 11 Bien : 4 Très bien : 0 Félicitations : 0 | 86,51 031 candidatures / 24 places 43,0 candidatures par place | 170 mentions non renseignées |
| 7 | BTS Négociation et digitalisation de la Relation ClientLycée du Parc Imperial à NiceVoie scolaire · Parcoursup n° 2204 | 55,7 | 21 % | 22,224 points / 27 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 10AB : 12 Bien : 3 Très bien : 2 Félicitations : 0 | 75,91 077 candidatures / 35 places 30,8 candidatures par place | 270 mentions non renseignées |
| 8 | BTS Management Commercial OpérationnelLycée Albert Calmette à NiceVoie scolaire · Parcoursup n° 2211 | 55,1 | 25 % | 19,016 points / 21 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 9AB : 8 Bien : 4 Très bien : 0 Félicitations : 0 | 87,41 228 candidatures / 35 places 35,1 candidatures par place | 210 mentions non renseignées |
| 9 | BTS Management en hôtellerie restaurationLycée des Métiers - Hôtelier et Tourisme Jeanne et Paul Augier à NiceVoie scolaire · Parcoursup n° 2217 | 54,0 | 44 % | 38,486 points / 56 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 10AB : 14 Bien : 24 Très bien : 8 Félicitations : 0 | 81,0634 candidatures / 90 places 7,0 candidatures par place | 560 mentions non renseignées |
| 10 | BTS Services informatiques aux organisationsLycée Honoré d'Estienne d'Orves (Beau-Site) à NiceVoie scolaire · Parcoursup n° 2213 | 52,9 | 29 % | 21,914 points / 16 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 7AB : 5 Bien : 3 Très bien : 1 Félicitations : 0 | 78,9567 candidatures / 32 places 17,7 candidatures par place | 160 mentions non renseignées |
| 11 | BTS CommunicationLycée du Parc Imperial à NiceVoie scolaire · Parcoursup n° 2205 | 50,3 | 29 % | 17,017 points / 25 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 14AB : 7 Bien : 2 Très bien : 2 Félicitations : 0 | 75,31 137 candidatures / 35 places 32,5 candidatures par place | 250 mentions non renseignées |
| 12 | BTS Finitions, aménagement des bâtiments: conception et réalisationLycée professionnel Vauban à NiceVoie scolaire · Parcoursup n° 16115 | 49,3 | 36 % | 20,59 points / 11 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 5AB : 4 Bien : 1 Très bien : 1 Félicitations : 0 | 77,8248 candidatures / 15 places 16,5 candidatures par place | 121 mention non renseignée |
| 13 | BTS Gestion de la PMELycée Honoré d'Estienne d'Orves (Beau-Site) à NiceVoie scolaire · Parcoursup n° 2224 | 49,1 | 43 % | 26,222 points / 21 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 6AB : 10 Bien : 3 Très bien : 2 Félicitations : 0 | 79,0738 candidatures / 35 places 21,1 candidatures par place | 210 mentions non renseignées |
| 14 | BTS ElectrotechniqueLycée Les Eucalyptus à NiceVoie scolaire · Parcoursup n° 2234 | 48,0 | 34 % | 18,812 points / 16 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 7AB : 6 Bien : 3 Très bien : 0 Félicitations : 0 | 70,6240 candidatures / 24 places 10,0 candidatures par place | 160 mentions non renseignées |
| 15 | BTS Comptabilité et gestionLycée Honoré d'Estienne d'Orves (Beau-Site) à NiceVoie scolaire · Parcoursup n° 2225 | 47,8 | 38 % | 20,250 points / 62 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 27AB : 22 Bien : 11 Très bien : 2 Félicitations : 0 | 74,51 173 candidatures / 70 places 16,8 candidatures par place | 631 mention non renseignée |
| 16 | BTS Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option B : Electronique et réseauxLycée Guillaume APOLLINAIRE à NiceVoie scolaire · Parcoursup n° 2320 | 46,0 | 35 % | 10,45 points / 12 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 8AB : 3 Bien : 1 Très bien : 0 Félicitations : 0 | 79,2490 candidatures / 24 places 20,4 candidatures par place | 120 mentions non renseignées |
| 17 | BTS Economie sociale familialeLycée Honoré d'Estienne d'Orves (Beau-Site) à NiceVoie scolaire · Parcoursup n° 2214 | 43,9 | 46 % | 15,48 points / 13 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 7AB : 4 Bien : 2 Très bien : 0 Félicitations : 0 | 80,8418 candidatures / 24 places 17,4 candidatures par place | 130 mentions non renseignées |
| 18 | BTS Conception de produits industrielsLycée Les Eucalyptus à NiceVoie scolaire · Parcoursup n° 2230 | 39,6 | 39 % | 15,015 points / 25 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 11AB : 13 Bien : 1 Très bien : 0 Félicitations : 0 | 45,8236 candidatures / 27 places 8,7 candidatures par place | 250 mentions non renseignées |
| 19 | BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et socialLycée Honoré d'Estienne d'Orves (Beau-Site) à NiceVoie scolaire · Parcoursup n° 2212 | 37,2 | 53 % | 7,74 points / 13 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 10AB : 2 Bien : 1 Très bien : 0 Félicitations : 0 | 76,9376 candidatures / 24 places 15,7 candidatures par place | 130 mentions non renseignées |
| 20 | BTS Conception des processus de réalisation de produits (1ère année commune)Lycée Les Eucalyptus à NiceVoie scolaire · Parcoursup n° 2232 | 34,8 | 72 % | 25,016 points / 16 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 6AB : 6 Bien : 3 Très bien : 0 Félicitations : 1 | 67,9134 candidatures / 20 places 6,7 candidatures par place | 160 mentions non renseignées |
| 21 | BTS Métiers de la chimieLycée Mélinée & Missak Manouchian à NiceVoie scolaire · Parcoursup n° 2317 | 34,6 | 71 % | 25,014 points / 14 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 4AB : 6 Bien : 4 Très bien : 0 Félicitations : 0 | 64,8266 candidatures / 24 places 11,1 candidatures par place | 140 mentions non renseignées |
| 22 | BTS Support à l'action managérialeLycée Honoré d'Estienne d'Orves (Beau-Site) à NiceVoie scolaire · Parcoursup n° 2223 | 33,7 | 57 % | 12,516 points / 32 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 18AB : 12 Bien : 2 Très bien : 0 Félicitations : 0 | 57,3482 candidatures / 48 places 10,0 candidatures par place | 320 mentions non renseignées |
| 23 | BTS Diététique et nutritionLycée Sasserno à NiceVoie scolaire · Parcoursup n° 2242 | 28,5 | 68 % | 25,010 points / 10 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 3AB : 4 Bien : 3 Très bien : 0 Félicitations : 0 | 28,6317 candidatures / 36 places 8,8 candidatures par place | 100 mentions non renseignées |
| 24 | BTS Commerce InternationalIPAG Business School - Campus de NiceVoie scolaire · Parcoursup n° 36300 | 28,4 | 60 % | 10,79 points / 21 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 14AB : 5 Bien : 2 Très bien : 0 Félicitations : 0 | 40,6765 candidatures / 50 places 15,3 candidatures par place | 210 mentions non renseignées |
| 25 | BTS Professions immobilièresIPAG Business School - Campus de NiceVoie scolaire · Parcoursup n° 36298 | 22,9 | 67 % | 6,74 points / 15 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 11AB : 4 Bien : 0 Très bien : 0 Félicitations : 0 | 35,0522 candidatures / 30 places 17,4 candidatures par place | 150 mentions non renseignées |
| 26 | BTS Management Commercial OpérationnelIPAG Business School - Campus de NiceVoie scolaire · Parcoursup n° 36295 | 20,9 | 81 % | 13,210 points / 19 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 12AB : 5 Bien : 1 Très bien : 1 Félicitations : 0 | 40,2475 candidatures / 50 places 9,5 candidatures par place | 190 mentions non renseignées |
| 27 | BTS Gestion de la PMEIPAG Business School - Campus de NiceVoie scolaire · Parcoursup n° 36297 | 16,8 | 92 % | 21,713 points / 15 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 5AB : 7 Bien : 3 Très bien : 0 Félicitations : 0 | 24,8173 candidatures / 30 places 5,8 candidatures par place | 150 mentions non renseignées |
| 28 | BTS Comptabilité et gestionLycée Saint Joseph à NiceVoie scolaire · Parcoursup n° 2245 | 15,0 | 87 % | 8,95 points / 14 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 9AB : 5 Bien : 0 Très bien : 0 Félicitations : 0 | 31,1143 candidatures / 24 places 6,0 candidatures par place | 140 mentions non renseignées |
| 29 | BTS Gestion de la PMELycée Saint Joseph à NiceVoie scolaire · Parcoursup n° 2244 | 11,9 | 94 % | 6,33 points / 12 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 9AB : 3 Bien : 0 Très bien : 0 Félicitations : 0 | 35,1167 candidatures / 24 places 7,0 candidatures par place | 120 mentions non renseignées |
Calcul BTS.fr sur les résultats Parcoursup 2025 · Offre 2026 · Extraction du . L’indice décrit le recrutement, pas la qualité pédagogique. Les mentions portent sur les néobacheliers ayant accepté une proposition.