BTS SAM au Lycée Chevreul Lestonnac en voie scolaire
· Parcoursup n° 8294
Fiche d’archives : la dernière présence dans ces jeux de données date de 2020. Elle ne confirme pas une ouverture actuelle.
Le BTS SAM au Lycée Chevreul Lestonnac
Cette page présente les admissions et l’historique de cette formation. Les autres BTS de l’établissement restent accessibles depuis le sélecteur et la fiche de l’établissement.
Toutes les formations du Lycée Chevreul Lestonnac
Voir la formation
BTS Support à l'action managériale au Lycée Chevreul Lestonnac en voie scolaire
Voie scolaire · Dernière donnée 2020
Programme, matières et débouchés : Le guide du BTS SAM. Voir l’évolution des vœux au niveau national.
Admission au BTS SAM au Lycée Chevreul Lestonnac
Quels résultats Parcoursup pour le BTS SAM au Lycée Chevreul Lestonnac ?
En 2020, pour le BTS SAM (Support à l'action managériale) au Lycée Chevreul Lestonnac en voie scolaire, Parcoursup recense une capacité de 35 places, 397 candidats, 158 candidats ayant reçu une proposition. 31 candidats ont accepté une proposition pour cette formation, sans que ce nombre mesure les inscriptions administratives. Cette formation n’a pas été retrouvée sous ce même identifiant dans cet établissement dans la carte 2026 ; ces résultats ne confirment pas une ouverture actuelle.
Source : Parcoursup, admissions 2020 · données extraites le . Consulter les champs sources
Cette formation figure dans les résultats 2020, mais n’a pas été retrouvée sous ce même identifiant pour cet établissement dans la carte 2026. Vérifie son ouverture auprès de l’établissement.
Résultats publiés en fin de campagne.
Candidatures et admissions au BTS SAM au Lycée Chevreul Lestonnac
Voie scolaire · Formation n° 8294
Effectifs de candidats, de candidats ayant reçu une proposition et de candidats ayant accepté une proposition, toutes phases confondues.
Voir les chiffres par session
| Session | Candidats | Avec une proposition | Proposition acceptée |
|---|---|---|---|
| 2020 | 397 | 158 | 31 |
Source : Parcoursup, 2020. Même établissement (UAI), même voie, formation n° 8294.
Taux d’accès et d’acceptation au BTS SAM au Lycée Chevreul Lestonnac
Voie scolaire · Formation n° 8294
Le taux d’acceptation correspond aux candidats ayant accepté une proposition, divisés par les candidats ayant reçu une proposition, toutes phases confondues. Il est distinct du taux d’accès officiel.
Voir les chiffres par session
| Session | Acceptations / propositions |
|---|---|
| 2020 | 19,6 % |
Source : Parcoursup, 2020. Même établissement (UAI), même voie, formation n° 8294.
Candidatures et admissions au Lycée Chevreul Lestonnac
Un admis Parcoursup est un candidat ayant accepté une proposition. Ce nombre ne mesure pas les inscriptions administratives.
Calcul du taux d’accès au Lycée Chevreul Lestonnac
Le taux d’accès mesure la part des candidats en phase principale qui pouvaient être appelés selon leur rang dans leur groupe. Son calcul concerne les candidats scolarisés en France ou de nationalité européenne, hors gestion des désistements.
Ce taux n’est ni le rapport entre places et vœux, ni une probabilité individuelle d’admission. Il dépend de la session et du profil des candidatures.
Voir sur Parcoursup ↗| Phase | Candidats | Classés | Ayant accepté |
|---|---|---|---|
| Principale | 397 | 276 | 31 |
| Complémentaire | 0 | 0 | 0 |
Profils des candidats au BTS SAM au Lycée Chevreul Lestonnac en 2020
| Profil | Candidats en phase principale | Avec une proposition, toutes phases | Ayant accepté, toutes phases |
|---|---|---|---|
| Bac général | 32 | 18 | 1 |
| Bac technologique | 140 | 67 | 13 |
| Bac professionnel | 96 | 39 | 9 |
| Autres candidats | 129 | 34 | 8 |
Les candidatures par type de bac portent sur la phase principale ; les propositions et acceptations portent sur toutes les phases. « Autres candidats » inclut notamment des profils hors néobacheliers.
Candidatures par sexe au Lycée Chevreul Lestonnac
Population : ensemble des candidatures de la session. La seconde valeur est calculée par différence avec le total.
64,5 % de femmes parmi les candidats ayant accepté
Boursiers et origine des admis au Lycée Chevreul Lestonnac
Mentions au bac des admis au Lycée Chevreul Lestonnac
Parmi les néobacheliers ayant accepté une proposition. Les valeurs ci-dessous sont des effectifs.
Profils pouvant être appelés au Lycée Chevreul Lestonnac
Répartition par bac parmi les candidats en position de recevoir une proposition en phase principale. Ces parts ne sont pas des taux d’accès propres à chaque bac.
Évolution de la part de boursiers admis au BTS SAM au Lycée Chevreul Lestonnac
Part de boursiers parmi les néobacheliers ayant accepté une proposition, avec l’effectif pour chaque session.
La hauteur des colonnes représente la part de boursiers parmi les néobacheliers ayant accepté une proposition. Le nombre de boursiers est indiqué sous chaque pourcentage. Les parts et les effectifs sont ceux publiés par Parcoursup, avec ses arrondis ; les sessions sans pourcentage exploitable sont omises.
Voir les effectifs de boursiers par session
| Session | Boursiers admis | Part publiée par Parcoursup | Néobacheliers admis |
|---|---|---|---|
| 2020 | 10 | 43,5 % | 23 |
Source : Parcoursup, 2020. Même établissement (UAI), même voie, formation n° 8294.
Évolution des mentions au bac des admis au BTS SAM au Lycée Chevreul Lestonnac
Répartition des néobacheliers ayant accepté une proposition, en %.
Chaque colonne représente les néobacheliers ayant accepté une proposition. Les mentions Assez bien sont distinguées ; les mentions non renseignées restent visibles. Très bien et félicitations sont regroupés pour comparer toutes les sessions.
Voir les effectifs et le détail des mentions
| Session | Néobacheliers | Sans mention | Assez bien | Bien | Très bien | Félicitations | Non renseigné |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 23 | 16 | 5 | 2 | 0 | Non renseigné | 0 |
Source : Parcoursup, 2020. Même établissement (UAI), même voie, formation n° 8294.
Derniers appelés en BTS SAM au Lycée Chevreul Lestonnac
Un rang par groupe de classement. Les groupes peuvent avoir des tailles différentes ; leurs rangs ne sont pas directement comparables.
| Groupe Parcoursup | Rang du dernier appelé |
|---|---|
| Tous les candidats sauf les Bac professionnels | 143 |
| Bacheliers professionnels toutes séries | 39 |
Historique Parcoursup du BTS SAM au Lycée Chevreul Lestonnac
L’historique suit l’identifiant Parcoursup et l’UAI dans la même voie de formation. Les libellés et villes publiés chaque année restent visibles pour repérer les changements.
| Session | Libellé publié | Ville publiée | Places | Candidats | Propositions | Ayant accepté | Taux d’accès |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Support à l'action managériale | Non renseignée | 35 | 397 | 158 | 31 | Non renseigné |
Les capacités, intitulés et règles d’admission peuvent évoluer. Une session absente n’est pas remplacée par zéro. Les champs non publiés en apprentissage sont indiqués « Non renseigné ».
Données Parcoursup du Lycée Chevreul Lestonnac
Les champs originaux sont conservés sans agrégation entre les options ou les voies de formation. Ouvre les tableaux pour consulter tous les indicateurs, y compris ceux qui ne figurent pas dans les graphiques.
Résultats Parcoursup 2020 115 champs
| Indicateur et définition de la source | Valeur |
|---|---|
Sessionsession | 2020 |
Statut de l’établissement de la filière de formation (public, privé…)contrat_etab | Privé sous contrat d'association |
Code UAI de l'établissementcod_uai | 0690535G |
Établissementg_ea_lib_vx | Lycée Chevreul Lestonnac |
Code départemental de l’établissementdep | 69 |
Département de l’établissementdep_lib | Rhône |
Région de l’établissementregion_etab_aff | Auvergne-Rhône-Alpes |
Académie de l’établissementacad_mies | Lyon |
Sélectivitéselect_form | formation selective |
Filière de formation très agrégéefili | BTS |
Filière de formation détailléelib_comp_voe_ins | Lycée Chevreul Lestonnac - BTS - Services - Support à l'action managériale |
Filière de formationform_lib_voe_acc | BTS - Services |
Concours communs et banques d'épreuvesregr_forma | Non renseigné |
Filière de formation détailléefil_lib_voe_acc | Support à l'action managériale |
Filière de formation très détailléedetail_forma | Non renseigné |
Lien de la formation sur la plateforme Parcoursuplien_form_psup | https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte?ACTION=2&g_ti_cod=8294&g_ta_cod=8294 |
Coordonnées GPS de la formationg_olocalisation_des_formations | {"lon":4.8216999999999999,"lat":45.770099999999999} |
Capacité de l’établissement par formationcapa_fin | 35 |
Effectif total des candidats pour une formationvoe_tot | 397 |
Dont effectif des candidates pour une formationvoe_tot_f | 246 |
Effectif total des candidats en phase principalenb_voe_pp | 397 |
Dont effectif des candidats ayant postulé en internatnb_voe_pp_internat | Non renseigné |
Effectif des candidats néo bacheliers généraux en phase principalenb_voe_pp_bg | 32 |
Dont effectif des candidats boursiers néo bacheliers généraux en phase principalenb_voe_pp_bg_brs | 9 |
Effectif des candidats néo bacheliers technologiques en phase principalenb_voe_pp_bt | 140 |
Dont effectif des candidats boursiers néo bacheliers technologiques en phase principalenb_voe_pp_bt_brs | 43 |
Effectif des candidats néo bacheliers professionnels en phase principalenb_voe_pp_bp | 96 |
Dont effectif des candidats boursiers néo bacheliers professionnels en phase principalenb_voe_pp_bp_brs | 41 |
Effectif des autres candidats en phase principalenb_voe_pp_at | 129 |
Effectif total des candidats en phase complémentairenb_voe_pc | 0 |
Effectif des candidats néo bacheliers généraux en phase complémentairenb_voe_pc_bg | 0 |
Effectif des candidats néo bacheliers technologique en phase complémentairenb_voe_pc_bt | 0 |
Effectif des candidats néo bacheliers professionnels en phase complémentairenb_voe_pc_bp | 0 |
Effectifs des autres candidats en phase complémentairenb_voe_pc_at | 0 |
Effectif total des candidats classés par l’établissement en phase principalenb_cla_pp | 276 |
Effectif des candidats classés par l’établissement en phase complémentairenb_cla_pc | 0 |
Effectif des candidats classés par l’établissement en internat (CPGE)nb_cla_pp_internat | Non renseigné |
Effectif des candidats classés par l’établissement hors internat (CPGE)nb_cla_pp_pasinternat | Non renseigné |
Effectif des candidats néo bacheliers généraux classés par l’établissementnb_cla_pp_bg | 29 |
Dont effectif des candidats boursiers néo bacheliers généraux classés par l’établissementnb_cla_pp_bg_brs | 7 |
Effectif des candidats néo bacheliers technologiques classés par l’établissementnb_cla_pp_bt | 98 |
Dont effectif des candidats boursiers néo bacheliers technologiques classés par l’établissementnb_cla_pp_bt_brs | 23 |
Effectif des candidats néo bacheliers professionnels classés par l’établissementnb_cla_pp_bp | 73 |
Dont effectif des candidats boursiers néo bacheliers professionnels classés par l’établissementnb_cla_pp_bp_brs | 28 |
Effectif des autres candidats classés par l’établissementnb_cla_pp_at | 76 |
Effectif total des candidats ayant reçu une proposition d’admission de la part de l’établissementprop_tot | 158 |
Effectif total des candidats ayant accepté la proposition de l’établissement (admis)acc_tot | 31 |
Dont effectif des candidates admisesacc_tot_f | 20 |
Effectif des admis en phase principaleacc_pp | 31 |
Effectif des admis en phase complémentaireacc_pc | 0 |
Dont effectif des admis ayant reçu leur proposition d’admission à l'ouverture de la procédure principaleacc_debutpp | 4 |
Dont effectif des admis ayant reçu leur proposition d’admission avant le baccalauréatacc_datebac | 25 |
Dont effectif des admis ayant reçu leur proposition d’admission avant la fin de la procédure principaleacc_finpp | 27 |
Dont effectif des admis en internatacc_internat | Non renseigné |
Dont effectif des admis boursiers néo bacheliersacc_brs | 10 |
Effectif des admis néo bacheliersacc_neobac | 23 |
Effectif des admis néo bacheliers générauxacc_bg | 1 |
Effectif des admis néo bacheliers technologiquesacc_bt | 13 |
Effectif des admis néo bacheliers professionnelsacc_bp | 9 |
Effectif des autres candidats admisacc_at | 8 |
Dont effectif des admis néo bacheliers sans information sur la mention au bacacc_mention_nonrenseignee | 0 |
Dont effectif des admis néo bacheliers sans mention au bacacc_sansmention | 16 |
Dont effectif des admis néo bacheliers avec mention Assez Bien au bacacc_ab | 5 |
Dont effectif des admis néo bacheliers avec mention Bien au bacacc_b | 2 |
Dont effectif des admis néo bacheliers avec mention Très Bien au bacacc_tb | 0 |
Effectif des admis néo bacheliers généraux ayant eu une mention au bacacc_bg_mention | 0 |
Effectif des admis néo bacheliers technologiques ayant eu une mention au bacacc_bt_mention | 0 |
Effectif des admis néo bacheliers professionnels ayant eu une mention au bacacc_bp_mention | 7 |
Dont effectif des admis issus du même établissement (BTS/CPGE)acc_term | 2 |
Dont effectif des admises issues du même établissement (BTS/CPGE)acc_term_f | 1 |
Dont effectif des admis issus de la même académieacc_aca_orig | 20 |
Dont effectif des admis issus de la même académie (Paris/Créteil/Versailles réunies)acc_aca_orig_idf | 20 |
% d’admis ayant reçu leur proposition d’admission à l'ouverture de la procédure principalepct_acc_debutpp | 12,9 |
% d’admis ayant reçu leur proposition d’admission avant le baccalauréatpct_acc_datebac | 80,7 |
% d’admis ayant reçu leur proposition d’admission avant la fin de la procédure principalepct_acc_finpp | 87,1 |
% d’admis dont fillespct_f | 64,5 |
% d’admis néo bacheliers issus de la même académiepct_aca_orig | 87,0 |
% d’admis néo bacheliers issus de la même académie (Paris/Créteil/Versailles réunies)pct_aca_orig_idf | 87,0 |
% d’admis néo bacheliers issus du même établissement (BTS/CPGE)pct_etab_orig | 8,7 |
% d’admis néo bacheliers boursierspct_bours | 43,5 |
% d’admis néo bachelierspct_neobac | 74,2 |
% d’admis néo bacheliers sans information sur la mention au bacpct_mention_nonrenseignee | 0 |
% d’admis néo bacheliers sans mention au bacpct_sansmention | 69,6 |
% d’admis néo bacheliers avec mention Assez Bien au bacpct_ab | 21,7 |
% d’admis néo bacheliers avec mention Bien au bacpct_b | 8,7 |
% d’admis néo bacheliers avec mention Très Bien au bacpct_tb | 0 |
% d’admis néo bacheliers générauxpct_bg | 4,3 |
Dont % d’admis avec mentionpct_bg_mention | 0 |
% d’admis néo bacheliers technologiquespct_bt | 56,5 |
Dont % d’admis avec mentionpct_bt_mention | 0 |
% d’admis néo bacheliers professionnelspct_bp | 39,1 |
Dont % d’admis avec mentionpct_bp_mention | 30,4 |
Effectif des candidats en terminale générale ayant reçu une proposition d’admission de la part de l’établissementprop_tot_bg | 18 |
Dont effectif des candidats boursiers en terminale générale ayant reçu une proposition d’admission de la part de l’établissementprop_tot_bg_brs | 7 |
Effectif des candidats en terminale technologique ayant reçu une proposition d’admission de la part de l’établissementprop_tot_bt | 67 |
Dont effectif des candidats boursiers en terminale technologique ayant reçu une proposition d’admission de la part de l’établissementprop_tot_bt_brs | 18 |
Effectif des candidats en terminale professionnelle ayant reçu une proposition d’admission de la part de l’établissementprop_tot_bp | 39 |
Dont effectif des candidats boursiers en terminale générale professionnelle ayant reçu une proposition d’admission de la part de l’établissementprop_tot_bp_brs | 13 |
Effectif des autres candidats ayant reçu une proposition d’admission de la part de l’établissementprop_tot_at | 34 |
Regroupement 1 effectué par les formations pour les classementslib_grp1 | Tous les candidats sauf les Bac professionnels |
Rang du dernier appelé du groupe 1ran_grp1 | 143 |
Regroupement 2 effectué par les formations pour les classementslib_grp2 | Bacheliers professionnels toutes séries |
Rang du dernier appelé du groupe 2ran_grp2 | 39 |
Regroupement 3 effectué par les formations pour les classementslib_grp3 | Non renseigné |
Rang du dernier appelé du groupe 3ran_grp3 | Non renseigné |
Regroupement 4 effectué par les formations pour les classementslib_grp4 | Non renseigné |
Rang du dernier appelé du groupe 4ran_grp4 | Non renseigné |
Regroupement 5 effectué par les formations pour les classementslib_grp5 | Non renseigné |
Rang du dernier appelé du groupe 5ran_grp5Indicateur calculé selon la méthodologie de Parcoursup | Non renseigné |
Indicateur Parcoursup du taux d’accès des candidats ayant postulé à la formation (ratio entre le dernier appelé et le dernier classé)taux_adm_psupIndicateur calculé selon la méthodologie de Parcoursup | 46 |
Dont taux d’accès des candidats ayant un bac professionnel ayant postulé à la formationtaux_adm_psup_proIndicateur calculé selon la méthodologie de Parcoursup | Non renseigné |
Dont taux d’accès des candidats ayant un bac général ayant postulé à la formationtaux_adm_psup_genIndicateur calculé selon la méthodologie de Parcoursup | Non renseigné |
Dont taux d’accès des candidats ayant un bac technologique ayant postulé à la formationtaux_adm_psup_technoIndicateur calculé selon la méthodologie de Parcoursup | Non renseigné |
tritri | 2_Lycées |
COD_AFF_FORMcod_aff_form | 8294 |
Lire les statistiques Parcoursup du Lycée Chevreul Lestonnac
- Producteur : ministère chargé de l’Enseignement supérieur, données publiques Parcoursup sous Licence Ouverte 2.0.
- Extraction des jeux : 15 octobre 2026. Admission en voie scolaire : sessions 2020 à 2025. Apprentissage : sessions 2022 à 2025. Offre : carte 2026.
- Une donnée absente reste absente. Les pourcentages officiels sont repris avec leur population de référence ; les barres représentent les effectifs rapportés au total indiqué.
- Les résultats ne décrivent ni la réussite au diplôme, ni l’insertion professionnelle. La carte 2026 ne contient pas les capacités ni les critères détaillés d’examen des dossiers : consulte la fiche Parcoursup pour ces informations.
- BTS.fr est un portail indépendant. La présentation n’implique aucune affiliation à Parcoursup ou au ministère.