BTSA Analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales au Lycée professionnel Agricole Gabriel Bridet à Anet en apprentissage
Anet · Parcoursup n° 24119
Le BTSA Analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales au Lycée professionnel Agricole Gabriel Bridet
Cette page présente les admissions et l’historique de cette formation. Les autres BTS de l’établissement restent accessibles depuis le sélecteur et la fiche de l’établissement.
Toutes les formations du Lycée professionnel Agricole Gabriel Bridet à Anet
Voir la formation
Programme, matières et débouchés : Le guide du BTSA Analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales. Voir l’évolution des vœux au niveau national.
Admission au BTSA Analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales au Lycée professionnel Agricole Gabriel Bridet à Anet en apprentissage
Quels résultats Parcoursup pour le BTSA Analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales au Lycée professionnel Agricole Gabriel Bridet à Anet ?
En 2025, pour le BTSA Analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales au Lycée professionnel Agricole Gabriel Bridet à Anet en apprentissage, Parcoursup recense une capacité de 10 places, 78 candidats, 8 candidats ayant reçu une proposition. Le jeu de données en apprentissage ne publie ni le nombre d’admis définitifs ni un taux d’accès ; une proposition ne confirme pas la signature d’un contrat.
Source : Parcoursup, admissions 2025 · données extraites le . Consulter les champs sources
Anet · Enseignement en présentiel
La carte 2026 décrit l’offre. Les résultats d’admission ci-dessous concernent une session antérieure.Résultats publiés en fin de campagne.
Candidatures et admissions au BTSA Analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales au Lycée professionnel Agricole Gabriel Bridet à Anet
Apprentissage · Formation n° 24119
Candidats et candidats ayant reçu une proposition. Le nombre d’acceptations définitives n’est pas publié pour l’apprentissage.
Voir les chiffres par session
| Session | Candidats | Avec une proposition |
|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 |
| 2024 | 65 | 9 |
| 2025 | 78 | 8 |
Source : Parcoursup, 2022, 2023, 2024, 2025. Même établissement (UAI), même voie, formation n° 24119.
Candidatures et propositions en apprentissage au Lycée professionnel Agricole Gabriel Bridet
La source ne publie pas le nombre d’admis définitifs en apprentissage. Les statuts ne constituent pas un entonnoir cumulatif.
Proposition et contrat d’apprentissage au Lycée professionnel Agricole Gabriel Bridet
Recevoir une proposition ou être placé en recherche de contrat ne signifie pas que le contrat d’apprentissage est signé.
Aucun taux d’accès ni profil des admis n’est calculé ici : ces indicateurs ne sont pas fournis dans le jeu apprentissage.
| Indicateur | Effectif |
|---|---|
| Vœux en recherche de contrat | 28 |
| Vœux refusés après examen des dossiers | 42 |
| Vœux refusés faute de place | 0 |
Gestion des candidatures indiquée par la source : 1.
Profils des candidats au BTSA Analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales au Lycée professionnel Agricole Gabriel Bridet en 2025
| Profil | Candidats | Avec une proposition, toutes phases | Ayant accepté, toutes phases |
|---|---|---|---|
| Bac général | 12 | 0 | Non renseigné |
| Bac technologique | 16 | 0 | Non renseigné |
| Bac professionnel | 27 | 8 | Non renseigné |
| Autres candidats | 23 | 0 | Non renseigné |
Le nombre de candidats apprentis néobacheliers professionnels est également fourni séparément dans les champs sources.
Candidatures par sexe au Lycée professionnel Agricole Gabriel Bridet
Population : ensemble des candidatures de la session. La seconde valeur est calculée par différence avec le total.
Candidats boursiers au Lycée professionnel Agricole Gabriel Bridet
| Bac | Candidats boursiers |
|---|---|
| Général | 2 |
| Technologique | 4 |
| Professionnel | 5 |
Historique Parcoursup du BTSA Analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales au Lycée professionnel Agricole Gabriel Bridet
L’historique suit l’identifiant Parcoursup et l’UAI dans la même voie de formation. Les libellés et villes publiés chaque année restent visibles pour repérer les changements.
| Session | Libellé publié | Ville publiée | Places | Candidats | Propositions | Ayant accepté | Taux d’accès |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales - en apprentissage | Anet | 10 | 78 | 8 | Non renseigné | Non renseigné |
| 2024 | Analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales - en apprentissage | Anet | 16 | 65 | 9 | Non renseigné | Non renseigné |
| 2023 | Analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales - en apprentissage | Anet | 16 | 0 | 0 | Non renseigné | Non renseigné |
| 2022 | Analyses agricoles biologiques et biotechnologiques - en apprentissage | Anet | 16 | 0 | 0 | Non renseigné | Non renseigné |
Les capacités, intitulés et règles d’admission peuvent évoluer. Une session absente n’est pas remplacée par zéro. Les champs non publiés en apprentissage sont indiqués « Non renseigné ».
Données Parcoursup du Lycée professionnel Agricole Gabriel Bridet à Anet
Les champs originaux sont conservés sans agrégation entre les options ou les voies de formation. Ouvre les tableaux pour consulter tous les indicateurs, y compris ceux qui ne figurent pas dans les graphiques.
Résultats Parcoursup 2025 44 champs
| Indicateur et définition de la source | Valeur |
|---|---|
Sessionsession | 2025 |
Code UAI de l'établissementcod_uai | 0280942X |
Établissementg_ea_lib_vx | Lycée professionnel Agricole Gabriel Bridet |
Statut de l’établissement de la filière de formationcontrat_etab | Privé sous contrat d'association |
Code départemental de l’établissementdep | 028 |
Département de l’établissementdep_lib | Eure-et-Loir |
Id de la région de l’établissementregion_etab_aff_id | R24 |
Région de l’établissementregion_etab_aff | Centre-Val de Loire |
Id de l'académie de l’établissementacad_mies_id | A18 |
Académie de l’établissementacad_mies | Orléans-Tours |
Commune de l’établissementville_etab | Anet |
Numéro d’identification de la formation dans Parcoursupcod_aff_form | 24119 |
Filière de formation très agrégéefili | 1_BTS |
Filière de formationlib_for_voe_ins | BTS - Agricole - Analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales - en apprentissage |
Sélectivitéselect_form | 1 |
Filière de formation détailléelib_comp_voe_ins | Lycée professionnel Agricole Gabriel Bridet - BTS - Agricole - Analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales - en apprentissage |
Filière de formation très détailléedetail_forma | Non renseigné |
Filière de formation agrégéeform_lib_voe_acc | BTS - Agricole |
Filière de formation détaillée bisfil_lib_voe_acc | Analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales - en apprentissage |
Lien de la formation sur la plateforme Parcoursuplien_form_psup | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=24119&typeBac=0&originePc=0 |
Coordonnées GPS de la formationg_olocalisation_des_formations | 48.8483, 1.43325 |
Capacité de l’établissement par formationcapa_fin | 10 |
Gestion des candidatures par la formationges_can | 1 |
Effectif total des candidats pour la formationvoe_tot | 78 |
Dont effectif des candidates pour la formationvoe_tot_f | 56 |
Effectif des candidats néo-bacheliers générauxnb_voe_ap_bg | 12 |
Dont effectif des candidats boursiers néo-bacheliers générauxnb_voe_ap_bg_brs | 2 |
Effectif des candidats néo-bacheliers technologiquesnb_voe_ap_bt | 16 |
Dont effectif des candidats boursiers néo-bacheliers technologiquesnb_voe_ap_bt_brs | 4 |
Effectif des candidats néo-bacheliers professionnelsnb_voe_ap_bp | 27 |
Dont effectif des candidats boursiers néo-bacheliers professionnelsnb_voe_ap_bp_brs | 5 |
Dont effectif des candidats apprentis néo-bacheliers professionnelsnb_voe_bp_app | 1 |
Effectif des autres candidatsnb_voe_ap_at | 23 |
Effectif total des candidats ayant reçu une proposition d’admission de la part de l’établissementprop_tot | 8 |
Effectif des candidats en terminale générale ayant reçu une proposition d’admission de la part de l’établissementprop_tot_bg | 0 |
Dont effectif des candidats boursiers en terminale générale ayant reçu une proposition d’admission de la part de l’établissementprop_tot_bg_brs | 0 |
Effectif des candidats en terminale technologique ayant reçu une proposition d’admission de la part de l’établissementprop_tot_bt | 0 |
Dont effectif des candidats boursiers en terminale technologique ayant reçu une proposition d’admission de la part de l’établissementprop_tot_bt_brs | 0 |
Effectif des candidats en terminale professionnelle ayant reçu une proposition d’admission de la part de l’établissementprop_tot_bp | 8 |
Dont effectif des candidats boursiers en terminale générale professionnelle ayant reçu une proposition d’admission de la part de l’établissementprop_tot_bp_brs | 1 |
Effectif des autres candidats ayant reçu une proposition d’admission de la part de l’établissementprop_tot_at | 0 |
Nombre de de vœux placés en « Recherche de contrat » par la formationnb_rech_con | 28 |
Nombre de vœux refusés par la formation après examen des dossiersnb_ref_classe | 42 |
Nombre de vœux refusés pour faute de places disponiblesnb_ref_place | 0 |
Carte des formations 2026 25 champs
| Indicateur et définition de la source | Valeur |
|---|---|
Sessionannee | 2026 |
Identifiant de l'établissementetab_uaiCode UAI de l'établissement | 0280942X |
Nom de l'établissementetab_nom | Lycée professionnel Agricole Gabriel Bridet (Anet - 28) |
Types d'établissementtcSecteur de l'établissement | Privés en contrat avec l’Etat / EESC |
Types de formationtf | ["BTS - BTSA - BTSM"] |
Nom long de la formationnm | ["BTS - Agricole - Analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales - en apprentissage"] |
Mentions/Spécialitésfl | ["BTSA - Analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales"] |
Formations en apprentissageapp | ["Formations en apprentissage"] |
Internatint | Non renseigné |
Aménagementamg | ["Enseignement en présentiel"] |
Informations complémentairesaut | Non renseigné |
Régionregion | Centre-Val de Loire |
Départementdepartement | Eure-et-Loir |
Communecommune | Anet |
Lien vers la fiche formationficheLien vers la fiche formation sur le site de Parcoursup | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=24119&typeBac=0&originePc=0 |
Lien vers les données statistiques pour l'année antérieuredatavizDonnées statistiques sur les vœux de poursuite d’études et de réorientation pour l'année antérieure | Non renseigné |
Site internet de l'établissementetab_url | http://www.lyceeanet-cneap.fr |
Localisationetab_gpsLocalisation de la formation | {"lon":1.4332499999999999,"lat":48.848300000000002} |
Nom court de la formationnmc | BTSA-ABBAE-App |
Code interne Parcoursup de la formationgta | 24119 |
Code interne Parcoursup pour les portailsgti | 24119 |
etablissement_id_paysageetablissement_id_paysage | Non renseigné |
composante_id_paysagecomposante_id_paysage | Non renseigné |
rndrnd | 33675 |
code_formationcode_formation | 661009 |
Lire les statistiques Parcoursup du Lycée professionnel Agricole Gabriel Bridet
- Producteur : ministère chargé de l’Enseignement supérieur, données publiques Parcoursup sous Licence Ouverte 2.0.
- Extraction des jeux : 15 octobre 2026. Admission en voie scolaire : sessions 2020 à 2025. Apprentissage : sessions 2022 à 2025. Offre : carte 2026.
- Une donnée absente reste absente. Les pourcentages officiels sont repris avec leur population de référence ; les barres représentent les effectifs rapportés au total indiqué.
- Les résultats ne décrivent ni la réussite au diplôme, ni l’insertion professionnelle. La carte 2026 ne contient pas les capacités ni les critères détaillés d’examen des dossiers : consulte la fiche Parcoursup pour ces informations.
- BTS.fr est un portail indépendant. La présentation n’implique aucune affiliation à Parcoursup ou au ministère.