Édition 2026 · Résultats Parcoursup 2025
Classement des BTS dans le département 51 (Marne)
Compare les formations en voie scolaire selon leur sélectivité et les mentions au bac de leurs admis. Les BTS et BTSA restent identifiés séparément.
Classement des BTS dans le département 51 (Marne) : 47 formations BTS ou BTSA en voie scolaire sont classables sur les résultats Parcoursup 2025 et présentes dans la carte 2026. Chaque ligne conserve sa spécialité, son option et son établissement. Les formations en apprentissage et les données insuffisantes ne reçoivent pas d’indice.
Les BTS classés dans le département 51 (Marne)
Comment l’indice est calculé47 formations dans cette sélection. Indice élevé : recrutement plus sélectif et mentions au bac plus élevées, avec Assez bien pris en compte. Taux d’accès faible : formation plus sélective. Niveau bac : moyenne des points de mention, de 0 sans mention à 4 avec félicitations, ramenée sur 100.
| Rang | Formation et établissement | Indice / 100 | Taux d’accès | Niveau au bac / 100 | Néobacheliers admis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTS Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseauxlycée Georges BRIERE à ReimsVoie scolaire · Parcoursup n° 25032 | 57,2 | 26 % | 40,421 points / 13 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 3AB : 2 Bien : 5 Très bien : 3 Félicitations : 0 | 130 mentions non renseignées |
| 2 | BTS Métiers de l'audio-visuel opt : montage et post-productionLycée St J-B De La Salle à ReimsVoie scolaire · Parcoursup n° 6104 | 50,6 | 30 % | 31,315 points / 12 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 2AB : 5 Bien : 5 Très bien : 0 Félicitations : 0 | 120 mentions non renseignées |
| 3 | BTS Commerce InternationalLycée Hugues Libergier à ReimsVoie scolaire · Parcoursup n° 6078 | 45,9 | 32 % | 23,921 points / 22 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 8AB : 9 Bien : 3 Très bien : 2 Félicitations : 0 | 220 mentions non renseignées |
| 4 | BTS Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerieLycée professionnel Europe à ReimsVoie scolaire · Parcoursup n° 6081 | 43,3 | 43 % | 29,526 points / 22 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 8AB : 4 Bien : 8 Très bien : 2 Félicitations : 0 | 220 mentions non renseignées |
| 5 | BTS Négociation et digitalisation de la Relation ClientLycée Colbert à ReimsVoie scolaire · Parcoursup n° 6150 | 42,6 | 33 % | 18,319 points / 26 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 10AB : 13 Bien : 3 Très bien : 0 Félicitations : 0 | 260 mentions non renseignées |
| 6 | BTS Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option B : Electronique et réseauxlycée Georges BRIERE à ReimsVoie scolaire · Parcoursup n° 6148 | 41,8 | 46 % | 29,513 points / 11 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 4AB : 2 Bien : 4 Très bien : 1 Félicitations : 0 | 110 mentions non renseignées |
| 7 | BTS Services informatiques aux organisationsLycée Franklin Roosevelt à ReimsVoie scolaire · Parcoursup n° 6070 | 41,6 | 34 % | 17,124 points / 35 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 19AB : 10 Bien : 4 Très bien : 2 Félicitations : 0 | 350 mentions non renseignées |
| 8 | BTS Biologie médicaleLycée Hugues Libergier à ReimsVoie scolaire · Parcoursup n° 6077 | 41,4 | 41 % | 23,819 points / 20 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 7AB : 8 Bien : 4 Très bien : 1 Félicitations : 0 | 200 mentions non renseignées |
| 9 | BTS Fluide, énergie, domotique - option A génie climatique et fluidiqueLycée Francois Arago à ReimsVoie scolaire · Parcoursup n° 6140 | 39,8 | 53 % | 32,513 points / 10 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 1AB : 5 Bien : 4 Très bien : 0 Félicitations : 0 | 100 mentions non renseignées |
| 10 | BTS Etudes de réalisation d'un projet de communication - 1ère année communelycée Georges BRIERE à ReimsVoie scolaire · Parcoursup n° 14540 | 39,3 | 48 % | 26,617 points / 16 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 4AB : 8 Bien : 3 Très bien : 1 Félicitations : 0 | 160 mentions non renseignées |
| 11 | BTS Collaborateur juriste notarialLycée Hugues Libergier à ReimsVoie scolaire · Parcoursup n° 6074 | 38,9 | 37 % | 14,813 points / 22 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 10AB : 11 Bien : 1 Très bien : 0 Félicitations : 0 | 220 mentions non renseignées |
| 12 | BTS Gestion de la PMELycée Hugues Libergier à ReimsVoie scolaire · Parcoursup n° 6079 | 38,8 | 42 % | 19,618 points / 23 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 10AB : 9 Bien : 3 Très bien : 1 Félicitations : 0 | 230 mentions non renseignées |
| 13 | BTS Gestion des transports et logistique associéeLycée Etienne Oehmichen à Châlons-en-ChampagneVoie scolaire · Parcoursup n° 14538 | 38,4 | 58 % | 34,725 points / 18 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 2AB : 8 Bien : 7 Très bien : 1 Félicitations : 0 | 180 mentions non renseignées |
| 14 | BTS Négociation et digitalisation de la Relation ClientLycée Joliot-Curie - Lycée des Métiers de la relation client et des services administratifs à ReimsVoie scolaire · Parcoursup n° 6138 | 35,5 | 42 % | 13,014 points / 27 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 16AB : 8 Bien : 3 Très bien : 0 Félicitations : 0 | 270 mentions non renseignées |
| 15 | BTS Bioanalyses en laboratoire de contrôleLycée Hugues Libergier à ReimsVoie scolaire · Parcoursup n° 6072 | 35,3 | 47 % | 17,57 points / 10 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 4AB : 5 Bien : 1 Très bien : 0 Félicitations : 0 | 100 mentions non renseignées |
| 16 | BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et socialLycée Hugues Libergier à ReimsVoie scolaire · Parcoursup n° 6076 | 34,9 | 48 % | 17,910 points / 14 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 8AB : 3 Bien : 2 Très bien : 1 Félicitations : 0 | 140 mentions non renseignées |
| 17 | BTS TourismeLycée St Michel à ReimsVoie scolaire · Parcoursup n° 6100 | 34,3 | 52 % | 20,724 points / 29 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 13AB : 9 Bien : 6 Très bien : 1 Félicitations : 0 | 290 mentions non renseignées |
| 18 | BTS Support à l'action managérialeLycée Hugues Libergier à ReimsVoie scolaire · Parcoursup n° 6075 | 33,2 | 53 % | 19,414 points / 18 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 10AB : 4 Bien : 2 Très bien : 2 Félicitations : 0 | 180 mentions non renseignées |
| 19 | BTS Comptabilité et gestionLycée Jean TALON à Châlons-en-ChampagneVoie scolaire · Parcoursup n° 6159 | 33,0 | 54 % | 20,08 points / 10 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 5AB : 3 Bien : 1 Très bien : 1 Félicitations : 0 | 100 mentions non renseignées |
| 20 | BTS Conception et Réalisation de Systèmes AutomatiquesLycée Franklin Roosevelt à ReimsVoie scolaire · Parcoursup n° 6067 | 32,6 | 46 % | 11,18 points / 18 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 13AB : 3 Bien : 1 Très bien : 1 Félicitations : 0 | 180 mentions non renseignées |
| 21 | BTSA Technico-commercial - Spécialité vins, bières et spiritueuxLycée agricole Viticole De La Champagne à AvizeVoie scolaire · Parcoursup n° 6113 | 32,5 | 60 % | 25,015 points / 15 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 5AB : 6 Bien : 3 Très bien : 1 Félicitations : 0 | 150 mentions non renseignées |
| 22 | BTS Management Commercial OpérationnelLycée Colbert à ReimsVoie scolaire · Parcoursup n° 6149 | 31,9 | 51 % | 14,720 points / 34 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 18AB : 12 Bien : 4 Très bien : 0 Félicitations : 0 | 340 mentions non renseignées |
| 23 | BTS Management économique de la constructionLycée Francois Arago à ReimsVoie scolaire · Parcoursup n° 6142 | 31,5 | 64 % | 27,113 points / 12 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 4AB : 5 Bien : 1 Très bien : 2 Félicitations : 0 | 120 mentions non renseignées |
| 24 | BTS Comptabilité et gestionLycée Franklin Roosevelt à ReimsVoie scolaire · Parcoursup n° 6069 | 30,6 | 54 % | 15,217 points / 28 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 16AB : 8 Bien : 3 Très bien : 1 Félicitations : 0 | 280 mentions non renseignées |
| 25 | BTS CommunicationLycée St Michel à ReimsVoie scolaire · Parcoursup n° 16175 | 29,7 | 54 % | 13,415 points / 28 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 16AB : 9 Bien : 3 Très bien : 0 Félicitations : 0 | 280 mentions non renseignées |
| 26 | BTS TourismeLycée Francois 1er à Vitry-le-FrançoisVoie scolaire · Parcoursup n° 29838 | 28,1 | 57 % | 13,29 points / 17 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 11AB : 3 Bien : 3 Très bien : 0 Félicitations : 0 | 170 mentions non renseignées |
| 26 | BTS ElectrotechniqueLycée Franklin Roosevelt à ReimsVoie scolaire · Parcoursup n° 6068 | 28,1 | 58 % | 14,312 points / 21 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 12AB : 6 Bien : 3 Très bien : 0 Félicitations : 0 | 210 mentions non renseignées |
| 28 | BTS Management Commercial OpérationnelLycée Jean TALON à Châlons-en-ChampagneVoie scolaire · Parcoursup n° 6158 | 27,6 | 63 % | 18,121 points / 29 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 15AB : 8 Bien : 5 Très bien : 1 Félicitations : 0 | 290 mentions non renseignées |
| 29 | BTS BâtimentLycée Francois Arago à ReimsVoie scolaire · Parcoursup n° 6141 | 26,8 | 63 % | 16,718 points / 27 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 15AB : 7 Bien : 4 Très bien : 1 Félicitations : 0 | 270 mentions non renseignées |
| 30 | BTS Support à l'action managérialeLycée Fredéric OZANAM à Châlons-en-ChampagneVoie scolaire · Parcoursup n° 6108 | 26,0 | 73 % | 25,010 points / 10 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 3AB : 4 Bien : 3 Très bien : 0 Félicitations : 0 | 100 mentions non renseignées |
| 31 | BTS Management Commercial OpérationnelLycée Stéphane Hessel à EpernayVoie scolaire · Parcoursup n° 6086 | 25,5 | 61 % | 11,910 points / 21 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 14AB : 5 Bien : 1 Très bien : 1 Félicitations : 0 | 210 mentions non renseignées |
| 32 | BTS Economie sociale familialeLycée Hugues Libergier à ReimsVoie scolaire · Parcoursup n° 6080 | 25,3 | 60 % | 10,614 points / 33 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 21AB : 10 Bien : 2 Très bien : 0 Félicitations : 0 | 330 mentions non renseignées |
| 33 | BTS Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseauxLycée Francois 1er à Vitry-le-FrançoisVoie scolaire · Parcoursup n° 6083 | 24,0 | 68 % | 15,97 points / 11 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 5AB : 5 Bien : 1 Très bien : 0 Félicitations : 0 | 110 mentions non renseignées |
| 34 | BTS Commerce InternationalLycée Fredéric OZANAM à Châlons-en-ChampagneVoie scolaire · Parcoursup n° 6110 | 22,8 | 65 % | 10,611 points / 26 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 20AB : 2 Bien : 3 Très bien : 1 Félicitations : 0 | 260 mentions non renseignées |
| 35 | BTS Professions immobilièresLycée Stéphane Hessel à EpernayVoie scolaire · Parcoursup n° 15976 | 22,0 | 65 % | 8,95 points / 14 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 10AB : 3 Bien : 1 Très bien : 0 Félicitations : 0 | 140 mentions non renseignées |
| 36 | BTSA Analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementalesLYCEE LASALLE REIMS-THILLOISVoie scolaire · Parcoursup n° 6145 | 21,5 | 82 % | 25,013 points / 13 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 4AB : 6 Bien : 2 Très bien : 1 Félicitations : 0 | 130 mentions non renseignées |
| 37 | BTS Conseil et commercialisation de solutions techniquesLycée professionnel Raymond Kopa à ReimsVoie scolaire · Parcoursup n° 19970 | 19,8 | 77 % | 16,78 points / 12 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 6AB : 4 Bien : 2 Très bien : 0 Félicitations : 0 | 120 mentions non renseignées |
| 38 | BTS Gestion de la PMELycée Francois 1er à Vitry-le-FrançoisVoie scolaire · Parcoursup n° 6084 | 18,7 | 71 % | 8,35 points / 15 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 10AB : 5 Bien : 0 Très bien : 0 Félicitations : 0 | 150 mentions non renseignées |
| 39 | BTS Conception des processus de réalisation de produits (1ère année commune)Lycée Etienne Oehmichen à Châlons-en-ChampagneVoie scolaire · Parcoursup n° 6055 | 17,1 | 89 % | 23,213 points / 14 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 6AB : 4 Bien : 3 Très bien : 1 Félicitations : 0 | 140 mentions non renseignées |
| 40 | BTSA Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole, option Territoires métropolitainsLYCEE LASALLE REIMS-THILLOISVoie scolaire · Parcoursup n° 6144 | 15,9 | 86 % | 17,717 points / 24 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 11AB : 9 Bien : 4 Très bien : 0 Félicitations : 0 | 240 mentions non renseignées |
| 41 | BTS Comptabilité et gestionLycée St Michel à ReimsVoie scolaire · Parcoursup n° 6099 | 15,8 | 76 % | 7,53 points / 10 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 8AB : 1 Bien : 1 Très bien : 0 Félicitations : 0 | 100 mentions non renseignées |
| 42 | BTS Gestion de la PMELycée St Michel à ReimsVoie scolaire · Parcoursup n° 6098 | 14,8 | 82 % | 11,77 points / 15 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 10AB : 3 Bien : 2 Très bien : 0 Félicitations : 0 | 150 mentions non renseignées |
| 43 | BTS Comptabilité et gestionLycée Stéphane Hessel à EpernayVoie scolaire · Parcoursup n° 6088 | 14,5 | 86 % | 15,09 points / 15 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 10AB : 2 Bien : 2 Très bien : 1 Félicitations : 0 | 150 mentions non renseignées |
| 44 | BTS Enveloppe des bâtiments : conception et réalisationLycée Francois Arago à ReimsVoie scolaire · Parcoursup n° 6139 | 14,1 | 78 % | 6,33 points / 12 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 9AB : 3 Bien : 0 Très bien : 0 Félicitations : 0 | 120 mentions non renseignées |
| 45 | BTS Métiers du géomètre-topographe et de la modélisation numériqueLycée professionnel Raymond Kopa à ReimsVoie scolaire · Parcoursup n° 13424 | 13,3 | 83 % | 9,65 points / 13 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 9AB : 3 Bien : 1 Très bien : 0 Félicitations : 0 | 130 mentions non renseignées |
| 46 | BTS Fluide, énergie, domotique - option C domotique et bâtiment communicantsLycée Francois Arago à ReimsVoie scolaire · Parcoursup n° 18887 | 11,5 | 87 % | 10,04 points / 10 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 7AB : 2 Bien : 1 Très bien : 0 Félicitations : 0 | 100 mentions non renseignées |
| 47 | BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et socialLycée Fredéric OZANAM à Châlons-en-ChampagneVoie scolaire · Parcoursup n° 6109 | 11,3 | 94 % | 16,78 points / 12 mentions connuesDétail des mentionsSans mention : 6AB : 4 Bien : 2 Très bien : 0 Félicitations : 0 | 120 mentions non renseignées |
Calcul BTS.fr sur les résultats Parcoursup 2025 · Offre 2026 · Extraction du . L’indice décrit le recrutement, pas la qualité pédagogique. Les mentions portent sur les néobacheliers ayant accepté une proposition.